字段名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
merchantId | int64 | 是 | 商户id,由薄盒分配 |
seriesName | string | 是 | 系列名称 |
creatorName | string | 否 | 创作家名称 |
coverUrl | string | 是 | 系列封面url,不超过1024个字符 |
desc | string | 是 | 系列描述信息,不超过500个字符 |
signData | int | 是 | 签名:md5(seriesName_creatorName_coverUrl_desc_secretKey) |
字段名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
code | int | 是 |
正确:200 错误:500 |
msg | string | 是 |
正确:成功 错误:错误原因 |
data | string | 是 | {"taskId":"任务编号"} |
字段名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
taskId | string | 是 | 任务编号 |
字段名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
code | int | 是 |
正确:200 错误:500 |
msg | string | 是 |
正确:成功 错误:错误原因 |
data | string | 是 | listData集合 |
字段名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
type | int | 是 |
2至信链,目前只支持至信链 |
taskStatus | int | 是 |
标记任务状态,任务执行中:2 任务成功:7 任务失败:10 |
taskMsg | string | 是 | 失败情况下会有提示信息 |
seriesId | string | 是 |
系列Id,后面用户查询系列信息 |
txHash | string | 是 |
交易hash |
chainTimestamp | int64 | 是 |
链上交易时间戳 |
字段名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
merchantId | int64 | 是 | 商户id,由薄盒分配 |
chainType | int | 是 | 上链类型:1 树图 2至信链 |
author | string | 是 | 创作家名,中文+英文(数字或符号为非法输入)不超过30个字符。 |
name | string | 是 | 数字藏品名字,中英文数字均可,不超过256个字符。 |
url | string | 是 | 介质url,不超过1024个字符 |
displayUrl | string | 是 | 预览图url,不超过1024个字符。(至信链浏览器展示预览图尺寸为290*290,请上传比例为1:1的图片) |
desc | string | 是 | 数字商品简介,500个字符以内 |
publishCount | int64 | 是 | 发行量,如果没有系列,就只能为1,如果有系列从1开始,比如如有100个,系列id范围则为[1-100],单次发行个数不超过1000,同系列下同介质个数总共不能超过5000 |
sellPrice | int64 | 否 | 销售价格,默认是0,不可销售 |
seriesId | string | 否 | 系列id |
metaData | string | 否 | 扩展字段,用户自定义,长度不超过1024个字符 |
signData | string | 否 | 签名:md5(chainType_author_name_publishCount_secretKey) |
字段名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
code | int | 是 |
正确:200 错误:500 |
msg | string | 是 |
正确:成功 错误:错误原因 |
data | string | 是 | {"taskId":"任务编号"} |
字段名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
taskId | string | 是 | 任务编号 |
字段名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
code | int | 是 |
正确:200 错误:500 |
msg | string | 是 |
正确:成功 错误:错误原因 |
data | string json array-listData | 是 | 数字商品信息 |
字段名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
chainType | int | 是 |
上链类型:1树图2至信链 |
ntfId | string | 是 |
上链后的nftId |
taskStatus | string | 是 | 标记任务状态,任务执行中:2,任务成功:7,任务失败:10 |
txHash | string | 是 |
交易hash |
chainTimestamp | int64 | 是 |
链上交易时间戳 |
错误码 | 描述 |
---|---|
160001 | 已经存在该系列,请更换其他名称 |
160020 | 未找到数据 |
160030 | 费用不足 |